Описание программы
PL-PT-019 Определение физико-химических показателей молока и молочной продукции
Программа разрабатывается и реализуется руководствуясь принципами и положениями ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации».
Информация о турах программы:
№ тура | Контролируемые показатели — методы контроля | Образцы для испытаний | Срок реализации тура | Статус тура |
PL-PT-019(25) | Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет — СТБ 1598-2006; Температура — ГОСТ 26754-85; Термоустойчивость (группа) по алкогольной пробе — ГОСТ 25228-82 | Молоко сырое | 4 квартал 2024 скачать приглашение | прием заявок |
PL-PT-019(24) | Плотность молока — ГОСТ 3625-84, п. 2; Группа чистоты — ГОСТ 8218-89, п.3; Определение соды — ГОСТ 24065-80, пп 2, 3; Определение аммиака — ГОСТ 24066-80, п. 4; Определение перекиси водорода — ГОСТ 24067-80 | Молоко сырое | 2 квартал 2024 | реализован |
PL-PT-019(23) | Запах и вкус — ГОСТ 28283-2015; Активная кислотность — ГОСТ 32892-2014 | Молоко сырое Молоко сухое | март 2024 | реализован |
PL-PT-019(21) | Плотность молока — ГОСТ 3625-84, п. 2; Определение соды — ГОСТ 24065-80, пп 2, 3; Определение аммиака — ГОСТ 24066-80, п. 4 Кислотность — ГОСТ 3624-92 п. 3; Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) — ГОСТ 3627-81 п. 4 | Молоко Сыр творожный | сентябрь-октябрь 2023 | реализован |
PL-PT-019(20) | Массовая доля влаги — ГОСТ 29246-91 (п. 2) Массовая доля белка — ГОСТ 23327-98 ГОСТ30648.2-99 (п. 5) Массовая доля лактозы — ГОСТ 29248-91 (п. 5) Массовая доля золы — ГОСТ Р 51463-99 ГОСТ 15113.8-77 Кислотность сыворотки — ГОСТ 30305.3-95 (п. 4, п. 5) | Сыворотка молочная сухая | 2 квартал 2024 | реализован |
PL-PT-019(19) | Массовая доля белка — СТБ 1598-2006 (Приложение Б); ГОСТ 32255-2013 Массовая доля жира — СТБ 1598-2006 (Приложение Б); ГОСТ 32255-2013; СТБ ISO 2446-2009 Массовая доля сухих веществ — ГОСТ 3626-73 п.2, п. 3; ГОСТ 32255-2013 Массовая доля лактозы — ГОСТ 32255-2013 | Молоко сырое | март-апрель 2023 | реализован |
PL-PT-019(18) | Температура — ГОСТ 3622-68 п. 2.22 | Молочная продукция | 1 квартал 2023 | реализован |
PL-PT-019(17) | Массовая доля влаги — ГОСТ 3626-73 п. 5.1, ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.7 Массовая доля жира в сухом веществе — ГОСТ 5867-90 п. 2, ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.8 Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) — ГОСТ 3627-81 п. 2, ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.9 | Сыр мягкий | 4 квартал 2022 | реализован |
PL-PT-019(16) | Массовая доля сахарозы — ГОСТ 30648.7-99, п. 5 ГОСТ 3628-78, п. 2; Измерение рH — ГОСТ 26781-85; Термоустойчивость (группа) по алкогольной пробе — ГОСТ 25228-82 | Молоко и молочная продукция | 2-3 квартал 2022 | реализован |
PL-PT-019(15) | Массовая доля белка, Массовая доля жира — СТБ 1598-2006 (Приложение Б); ГОСТ 32255-2013 Массовая доля сухих веществ — ГОСТ 3626-73 п.2, п. 3; ГОСТ 32255-2013 Группа чистоты — ГОСТ 8218-89 п. 3 | Молоко сырое | апрель-май 2022 | реализован |
PL-PT-019(14) | Группа чистоты — ГОСТ 29245-91 (п. 7) Массовая доля жира — ГОСТ 29247-91 (п. 4) Массовая доля белка — ГОСТ 30648.2-99 (п. 5) Массовая доля влаги — ГОСТ 29246-91 (п. 2) Индекс растворимости — ГОСТ 30305.4-95 | Молоко сухое | 2 квартал 2022 | реализован |
PL-PT-019(13) | Температура — ГОСТ 26754-85 | Молоко пастеризованное | 3 квартал 2022 | реализован |
PL-PT-019(12) | Кислотность — ГОСТ 3624-92 п. 3 | Молоко коровье сырое | февраль 2022 | реализован |
PL-PT-019(11) | Условная вязкость — СТБ 970-2017 (п. 7.11), Кислотность — ГОСТ 3624-92, Массовая доля сухих веществ — ГОСТ 3626-73 (п. 3) | кефир | декабрь 2021 | реализован |
НЕ НАШЛИ НУЖНУЮ ПРОГРАММУ?
Свяжитесь с нами и мы организуем интересующую именно вас программу межлабораторных сличений! +375-17-275-97-04
+375-29-140-97-04
+7-911-084-97-04
info@profilab.by
Основная цель программы – оценить характеристики функционирования участвующих лабораторий, при выполнении определенных испытаний/измерений. Дополнительные цели (если они существуют) указываются в рамках конкретного тура конкретной программы МЛС.
Образцы для проверки квалификации в количестве достаточном для проведения испытаний/измерений предоставляются Участнику в комплекте с Инструкцией по выполнению испытаний/измерений и предоставлению результатов.
Определяемые показатели для конкретной программы МЛС выбираются в рамках конкретного тура программы в зависимости от выбранного образца для проверки квалификации, и предъявляемых к нему требований
Участнику допускается определять любое количество показателей, заявленных в туре программы (конкретные показатели и их количество, выбранные Участником, представляются в заявке и указываются в Договоре).
Сроки реализации этапов программы МЛС заблаговременно до начала реализации тура программы сообщаются Участнику и указываются в Инструкции по выполнению испытаний/измерений и предоставлению результатов.
Вся информация, предоставляемая Участником Координатору, и получаемая в отношении участников по результатам проведения программы, рассматривается как конфиденциальная, согласно положений ГОСТ ISO/IEC 17043 (раздел 4.10). Каждому Участнику присваивается индивидуальный буквенный шифр, в разрезе которого представляется вся информация об Участнике и выводы о результатах функционирования в Отчетной документации. Обоснованное отступление от соблюдения конфиденциальности согласно положений ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 оговаривается в рамках конкретного тура конкретной программы МЛС.
По результатам участия в программе Участник получает Выписку из Отчета по реализации тура программы МЛС и Сертификат участника.
В случае обнаружения сговора участников или фальсификации результатов испытаний/измерений, результаты таких участников в обработку не принимаются, заключения о результатах функционирования по ним не делается, сертификат участника не выдается.